Presas fáciles (Rexistro nro. 1118154)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01762nam a2200301 i 4500 | 
| CAMPO FIXO DE DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Campo fixo de descrición física | ta | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 240626s2024 sp a|||e |||| 00| 1|glg d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | PO 154-2024 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788412853209 | 
| CDU | |
| CDU | 741.5(460.11):343.5 | 
| CDU | |
| CDU | 74 Prado, Miguelanxo | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Prado, Miguelanxo | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 104 | 
| TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Proies faciles. Vautours | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Presas fáciles | 
| Resto do título | : Voitres | 
| Autores | / Miguelanxo Prado | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed. en galego | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Pontevedra | 
| Editorial | : Retranca Editora | 
| Data de publicación | , 2024 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 85 p. | 
| Outras características físicas | : il. cor | 
| Dimensións | ; 32 cm. | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Presas fáciles | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Miguelanxo Prado continúa os relatos sobre "Presas fáciles", esta vez cunha historia independente da anterior, onde os débiles son, neste caso, os adolescentes. | 
| RESUMO | |
| Resumo | Neste novo caso os policías Tabares e Sotillo investigan o suicidio de Irina, desencadeado pola recepción de fotos íntimas no seu móbil. A trama mergúllase no mundo do acoso cibernético e as presións sociais na era dixital, coa dupla de investigadores desenterrando segredos que os conducen á verdade detrás da traxedia de Irina. Co seu estilo visual inconfundible, esta nova bd de Miguelanxo Prado incita á reflexión sobre o que esconden moitas das terribles novas que lemos nos xornais onde a realidade pode parecer ficción e viceversa. | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Banda deseñada | 
| Subdivisión xeral | Cómic galego | 
| -- | 215762 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Investigación criminal | 
| Subdivisión xeral | Pornografía | 
| -- | 215763 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Delitos contra a intimidade | 
| Subdivisión xeral | Abusos sexuais | 
| -- | 215764 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Adolescentes e tecnoloxías | 
| Subdivisión xeral | Ciberacoso | 
| -- | 215765 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | https://www.miguelanxoprado.com/gl/ | 
| -- | https://www.retranca.gal/ | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | https://www.indienauta.com/miguelanxo-prado-presas-faciles-norma-editorial-2024/ | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Tipo de ítem de Koha | Fonte de adquisición | Nota pública | Préstamos totais | Data do último préstamo | URI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Virxe da Saleta | CPI Virxe da Saleta | Sala préstamo | 2025-02-10 | 82C-G | voi | 82C-G PRA voi | OEH011000012204 | 2025-02-10 | Prestable | Plambe | Sala A | ||||||||
| IES Lamas de Castelo | IES Lamas de Castelo | Sala préstamo | 2024-10-12 | BD-G | voi | BD-G PRA voi | CED034000012153 | 2025-01-15 | Prestable | Xeral IES 2024/BD | Recomendado Club de Lectura-BD | 3 | 2024-12-12 | https://www.indienauta.com/miguelanxo-prado-presas-faciles-norma-editorial-2024/ | |||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2024-12-10 | 81-COM | voi | 81-COM PRA voi | PED038000029886 | 2025-01-09 | Prestable | club de lectura | Adicado por Miguelanxo Prado | 2 | 2024-12-19 | ||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2025-02-26 | 81-COM | voi | 81-COM PRA voi | PED038000029977 | 2025-02-26 | Prestable | Club de lectura | |||||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2025-02-26 | 81-COM | voi | 81-COM PRA voi | PED038000029978 | 2025-02-26 | Prestable | Club de lectura | |||||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2025-02-26 | 81-COM | voi | 81-COM PRA voi | PED038000029979 | 2025-02-26 | Prestable | Club de lectura | |||||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2025-02-26 | 81-COM | voi | 81-COM PRA voi | PED038000029980 | 2025-02-26 | Prestable | Club de lectura | |||||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2025-02-26 | 81-COM | voi | 81-COM PRA voi | PED038000029981 | 2025-02-26 | Prestable | Club de lectura | |||||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2025-02-26 | 81-COM | voi | 81-COM PRA voi | PED038000029982 | 2025-05-28 | Prestable | Club de lectura | 2 | 2025-04-03 | |||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2025-02-26 | 81-COM | voi | 81-COM PRA voi | PED038000029983 | 2025-02-26 | Prestable | Club de lectura | |||||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2025-02-26 | 81-COM | voi | 81-COM PRA voi | PED038000029984 | 2025-02-26 | Prestable | Club de lectura | |||||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2025-02-26 | 81-COM | voi | 81-COM PRA voi | PED038000029985 | 2025-02-26 | Prestable | Club de lectura | |||||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2025-02-26 | 81-COM | voi | 81-COM PRA voi | PED038000029986 | 2025-02-26 | Prestable | Club de lectura | |||||||||
| IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | Sala préstamo | 2025-02-12 | 741.5 | pre | 741.5 PRA pre | PED035000015393 | 2025-02-12 | Prestable | CLUB LECTURA | |||||||||
| IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | Sala préstamo | 2025-02-12 | 741.5 | pre | 741.5 PRA pre | PED035000015394 | 2025-02-12 | Prestable | CLUB LECTURA | |||||||||
| IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | Sala préstamo | 2025-02-12 | 741.5 | pre | 741.5 PRA pre | PED035000015395 | 2025-02-12 | Prestable | CLUB LECTURA | |||||||||
| IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | Sala préstamo | 2025-02-12 | 741.5 | pre | 741.5 PRA pre | PED035000015396 | 2025-02-12 | Prestable | CLUB LECTURA | |||||||||
| IES Ramón Otero Pedrayo | IES Ramón Otero Pedrayo | Sala préstamo | 2025-05-06 | 82C | pre | 82C PRA pre | CED047000009632 | 2025-05-06 | Prestable | Fondos PLAMBE | |||||||||
| IES Sanxillao | IES Sanxillao | Sala préstamo | 2024-10-04 | 74 | pre | 74 PRA pre | LED023000013779 | 2024-10-04 | Prestable | Fondos biblioteca | |||||||||
| IES Xulián Magariños | IES Xulián Magariños | Sala préstamo | 2024-09-30 | 82-9 BDE | 4 | 82-9 BDE PRA 4 | CED114000015790 | 2024-09-30 | Prestable | ||||||||||
| IES do Barral | IES do Barral | Sala préstamo | 2024-10-09 | 82-C | pre | 82-C PRA pre | PED083000002346 | 2024-10-09 | Prestable | Presa fáciles: voitres. | 
 
    