El jardín de los abrazos (Rexistro nro. 84090)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01144nam a2200301 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 201214s2018 sp a|||b |||| 00| 1 spa d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | B 266664-2017 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788426725912 | 
| CDU | |
| CDU | 82-93:087.5 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Luengo Latorre, José Antonio. | 
| -- | 33536 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | El jardín de los abrazos | 
| Resto do título | : cuento para prevenir el acoso escolar, promover el buen trato en las relaciones y desarrollar la inteligencia emocional | 
| Autores | / José Antonio Luengo ; ilustracines, María Jesús Santos | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | : Sentir | 
| Editorial | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 
| Data de publicación | , cop. 2018 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 39 p. | 
| Outras características físicas | : il. cor | 
| Dimensións | ; 23 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | (Senticuentos) | 
| NOTA DE CONTIDO | |
| Nota de contido | Contiene pegatinas y páginas para dibujar en el interior | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 1º-2º Primaria | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Acoso moral na escola | 
| -- | 29993 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Acoso escolar | 
| -- | 7367 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Bullying | 
| -- | 14041 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Acoso moral en la escuela | 
| -- | 16668 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Educación en valores | 
| -- | 3092 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Educación en valores | 
| -- | 3092 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Santos Heredero, Mª JesuÌs | 
| -- | 139837 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Luengo Latorre, JoseÌ Antonio | 
| -- | 139838 | 
| -- | CEC080-7559 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Tipo de ítem de Koha | Fonte de adquisición | Número de volume | Nota pública | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Amor Ruibal | CEIP Amor Ruibal | Sala préstamo | 2022-10-03 | 3 | jar | 3 LUE jar | PEC073000006660 | 2022-10-03 | Prestable | InclúeTe 2021-2022 | Información | ||||||||
| CEIP Labarta Pose | CEIP Labarta Pose | Sala préstamo | 2023-04-26 | 832 | jar | 832 LUE jar | CEC080000007559 | 2025-10-30 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | ||||||||
| CEIP Padre Crespo | CEIP Padre Crespo | 2022-11-30 | 17 | jar | 17 LUE jar | OEC040000004253 | 2022-11-30 | Prestable | |||||||||||
| CEIP Plurilingüe Almirante Juan de Lángara y Huarte | CEIP Plurilingüe Almirante Juan de Lángara y Huarte | Sala préstamo | 2018-06-07 | 82-N C | jar | 82-N C LUE jar | CEC137000001591 | 2021-11-25 | Prestable | PLAMBE | 1 | PRIMEROS LECTORES | |||||||
| CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo | CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo | Sala préstamo | 2018-12-21 | CAST-14H(63) | CAST-14H(63) | OEC028000008517 | 2022-11-25 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||||
| CEIP Plurilingüe O Sello | CEIP Plurilingüe O Sello | Sala préstamo | 2021-05-04 | 37.1 | jar | 37.1 LUE jar | PEC103000005710 | 2022-03-30 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | ||||||||
| CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña | CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña | 2023-01-24 | 17 | jar | 17 LUE jar | CEC024000009020 | 2023-01-24 | ||||||||||||
| CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío | CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío | 2022-12-19 | 82-N-C | jar | 82-N-C LUE jar | CEC093000008417 | 2022-12-19 | orientación | |||||||||||
| CEIP Plurilingüe de Chancelas | CEIP Plurilingüe de Chancelas | Sala préstamo | 2021-05-10 | 82 | jar | 1 | 82 LUE jar | PEC113000005357 | 2023-01-23 | 2023-01-16 | Prestable | ||||||||
| CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo | CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo | Sala préstamo | 2019-11-18 | 82-N-3 | jar | 3 | 82-N-3 LUE jar | PEC084000019534 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | Prestable | Adquisición propia | 1 | AZUL CELESTE | |||||
| CEIP de Escarabote | CEIP de Escarabote | Sala préstamo | 2022-10-06 | 1-C | jar | 1-C LUE jar | CEC012000007532 | 2022-10-06 | Prestable | PLAMBE | Senticuentos | ||||||||
| CEIP de Vilaverde-Mourente | CEIP de Vilaverde-Mourente | Sala préstamo | 2022-11-23 | 82.30 | jar | 82.30 LUE jar | PEC038000010510 | 2023-01-24 | Prestable | PLAMB | 1 | ||||||||
| CEP Marcos da Portela | CEP Marcos da Portela | Sala préstamo | 2022-10-14 | 840 | jar | 840 LUE jar | PEB007000012391 | 2022-11-29 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | ||||||||
| CPI As Revoltas | CPI As Revoltas | Sala préstamo | 2023-04-28 | 37 | jar | 37 LUE jar | CEH013000016714 | 2023-04-28 | Prestable | PLAMBE | |||||||||
| CPI Castro Baxoi | CPI Castro Baxoi | Sala préstamo | 2023-05-05 | 82-NC | jar | 82-NC LUE jar | CEH015000011185 | 2023-05-05 | Prestable | compra | 2 | Azul 0-6 | 
 
    