As laranxas máis laranxas de todas as laranxas / Carlos Casares, [versión e dirección, José Caldas]
por Casares, Carlos; Caldas, José; Centro Dramático Galego; Centro Dramático Galego.
Tipo: LibroSeries: Centro Dramático Galego (IGAEM) ;33.Editor: Santiago de Compostela :Centro Dramático Galego ,2004 Edición: 1ª ed.Descrición: 141 p. :il., for ;24cm.ISBN: 844533896x.Materia(s): Teatro | Humor - Teatro - (ESO) | Surrealismo - Teatro (ESO) | Absurdo - Teatro - (ESO)Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008453 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Sala préstamo | 82T-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Sala B | OEH011000002293 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Sala préstamo | 82T-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Sala B | OEH011000002294 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008454 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008455 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008456 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008457 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Sala préstamo | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Sala B | OEH011000008458 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008459 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008460 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008461 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008462 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008463 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008464 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008465 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008466 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008467 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008468 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008469 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Sala préstamo | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Sala B | OEH011000008470 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008471 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008472 |
|
|
Prestable | CPI Virxe da Saleta Aula | 82N-G CAS lar | 1 | Dispoñible | Aula 6 EP | OEH011000008473 |
|
Bibliografía: p. 102-105