000 | 01500nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 080429s2007 sp g spa | ||
020 | _a9788484183037 | ||
080 | 1 | _a53 | |
100 |
_aGraham, Ian _eaut _95424 |
||
245 | 4 |
_aLos hermanos Wright y la ciencia de la aviación _c/ escrito por Ian Graham ; ilustrado por David Antram |
|
250 | _a1ª | ||
260 |
_aBarcelona _b:Tayrona _c,2007 |
||
300 |
_a32 p _b:il. col _c;25cm |
||
490 | 0 | _aZona de explosión | |
500 | _a92 biografias. grandes lector@s | ||
520 | 3 | _aDesde que tenemos memoria los pájaros vuelan, pero los humanos no; siempre ha sido así o eso pensaba la mayoría de gente. Hasta que Wilbur y Orville Wright decidieron hacer pruebas y construyeron máquinas voladoras. ¡Ellos cambiarían el curso de la historia! . La forma aerodinámica del ala crea una fuerza hacia arriba llamada elevación. . La inclinación del aeronave cambia cuando su nariz asciende o desciende. . Las mismas fuerzas actúan sobre todos los aeroplanos: peso, elevación, empuje y resisténcia. . El primer vuelo con motor se realizó el 17 de diciembre de 1903. | |
521 | _aPRI34 | ||
600 |
_aFaraday, Michael _xLibros infantiles _yBiografías _9170991 |
||
650 |
_aInventores _921836 |
||
650 |
_aAviación _925311 |
||
650 |
_aPlaneadores _9119950 |
||
650 |
_aAerodinámica _9119951 |
||
700 |
_aDavid Antram _eill _9169164 |
||
700 |
_aKaren Barker _eedt _9169165 |
||
997 | _e2 |